Hlavní strana: Porovnání verzí
Z Autodiagnostika
Řádka 26: | Řádka 26: | ||
: Obrázky, fotky nebo videa zachycené při aktivním spojení s automobilem. | : Obrázky, fotky nebo videa zachycené při aktivním spojení s automobilem. | ||
: [[VAG-COM]] | [[FoCOM]] | [[FiCOM]] | [[HiCOM]] | [[ToCOM]] | [[OPCOM]] | [[Durametric]] | [[ScanMaster]] | [[OBDLog]] | : [[VAG-COM]] | [[FoCOM]] | [[FiCOM]] | [[HiCOM]] | [[ToCOM]] | [[OPCOM]] | [[Durametric]] | [[ScanMaster]] | [[OBDLog]] | ||
− | ; | + | ; Základy autodiagnostiky |
− | : | + | : Články jsou určeny pro začínající diagnostiky a zájemce automobilovou diagnostiku. |
− | : [[ | + | : [[Základy autodiagnostiky]] | [[Sériová diagnostika]] | [[Značková diagnostika]] | [[Multiznačková diagnostika]] | [[Tovární diagnostika]] | [[Speciální komunikátory]] | [[Informační systémy]] | [[Diagnostika EOBD]] |
; Web access | ; Web access | ||
: Details about [[w:Query string|query string]] parameters that can be passed to MediaWiki access scripts. | : Details about [[w:Query string|query string]] parameters that can be passed to MediaWiki access scripts. |
Verze z 8. 10. 2014, 15:18
Technická podpora
Paralelní diagnostika
|
Sériová diagnostika
|